| 
    
          	教室推荐
     
            	朝阳市       		 
            	赤峰市       		 
            	沈阳市       		 
            	锦州市       		 
            	葫芦岛市       		 | 
					
						 教师简介孙玉剑 
						朝阳南塔第二校区     化学 学科主任					 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
									| 塔 * 楠 | 预科 | 化学 | 孙玉剑 | 塔 * 楠,物质的量 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 王     * | 3.2.4 | 化学 | 孙玉剑 | 王     * ,物质的量 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 李 * 响 | 4.1.9 | 化学 | 孙玉剑 | 李 * 响,物质的量 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 孙 * 奥 | 4.1 | 化学 | 孙玉剑 | 孙 * 奥,化学反应速率及化学平衡移动 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 丁 * 宏 | 3.1.1 | 化学 | 孙玉剑 | 丁 * 宏,化学反应速率及化学平衡移动 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 赵 * 扬 | 1.1 | 化学 | 孙玉剑 | 赵 * 扬,化学反应速率及化学平衡移动 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 刘 * 媛 | 3.1.4 | 化学 | 孙玉剑 | 刘 * 媛,物质的量 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 杨 * 娇 | 1 | 化学 | 孙玉剑 | 杨 * 娇,化学反应速率及化学平衡移动 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 曹 * 鑫 | 预科 | 化学 | 孙玉剑 | 曹 * 鑫,化学反应速率及化学平衡移动 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 何 * 宁 | 4.2 | 化学 | 孙玉剑 | 何 * 宁,化学反应速率及化学平衡移动 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
					 预订座位个性化辅导      座位有限      先到先选 (以下每个空格最多3个座位) |