| 
    
          	教室推荐
     
            	朝阳市       		 
            	赤峰市       		 
            	沈阳市       		 
            	锦州市       		 
            	葫芦岛市       		 | 
					
						 教师简介刘悦 
						朝阳南塔第二校区     数学 高级教研主任					 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
									| 赵     * | 4.2.8 | 数学 | 刘悦 | 赵     * ,二项式A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 闫 * 诗 | 4.2.8 | 数学 | 刘悦 | 闫 * 诗,二项式A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 唐 * 园 | 1.1.24 | 数学 | 刘悦 | 唐 * 园,椭圆A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 王 * 扬 | 4..1 | 数学 | 刘悦 | 王 * 扬,导数A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 鲁 * 飞 | 四高 1. | 数学 | 刘悦 | 鲁 * 飞,导数A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 步 * 霖 | 英德2. | 数学 | 刘悦 | 步 * 霖,等差数列A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 王 * 元 | 实验2. | 数学 | 刘悦 | 王 * 元,导数A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 鲁 * 飞 | 四高 1. | 数学 | 刘悦 | 鲁 * 飞,导数A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 赵 * 靓 | 2.2.14 | 数学 | 刘悦 | 赵 * 靓,圆锥曲线A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
									| 唐 * 园 | 1.1.24 | 数学 | 刘悦 | 唐 * 园,平行证明A层过关 | 朝阳南塔第二校区 | 王丽娟 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
					 预订座位个性化辅导      座位有限      先到先选 (以下每个空格最多3个座位) |